Cómo funciona
La prestación contributiva (el «paro») parte de la base reguladora: la media de tus bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días. Sobre ella se aplica un porcentaje y luego unos topes ligados al IPREM.
- Primeros 180 días: el 70% de la base reguladora.
- A partir del día 181: el 60% de la base reguladora (tras la reforma vigente desde finales de 2024).
El resultado nunca puede ser inferior al tope mínimo ni superior al máximo, que dependen de los hijos a cargo. Se abona por mensualidades de 30 días y es un importe bruto: del ingreso real se descuentan IRPF y cotización a la Seguridad Social.
Topes de la prestación en 2026
| Situación | Tope mínimo | Tope máximo |
|---|---|---|
| Sin hijos | 560 € | 1.225 € |
| 1 hijo a cargo | 749 € | 1.400 € |
| 2 o más hijos | 749 € | 1.575 € |
Duración según los días cotizados
| Días cotizados (últimos 6 años) | Duración de la prestación |
|---|---|
| 360 – 539 | 120 días (4 meses) |
| 540 – 719 | 180 días (6 meses) |
| 720 – 899 | 240 días (8 meses) |
| 900 – 1.079 | 300 días (10 meses) |
| 1.080 – 1.259 | 360 días (12 meses) |
| 1.260 – 1.439 | 420 días (14 meses) |
| 1.440 – 1.619 | 480 días (16 meses) |
| 1.620 – 1.799 | 540 días (18 meses) |
| 1.800 – 1.979 | 600 días (20 meses) |
| 1.980 – 2.159 | 660 días (22 meses) |
| 2.160 o más | 720 días (24 meses) |
Ejemplo resuelto
Base 1.500 €, sin hijos
70%: 1.500 × 0,70 = 1.050 €
60%: 1.500 × 0,60 = 900 €
1.050 €/mes y luego 900 €/mes
Duración con 1.440 días
≈ 4 años cotizados
Tramo 1.440–1.619
480 días (16 meses)